Ergebnisliste des 7. Ludwig-Leichhardt-Trail Ultralaufes vom 15.02.2020

Download im PDF-Format

Witterung

beim Start 1°C, später bis 10 °C - abwechselnd sonnig/wolkig, kein Regen,

mäßiger Wind - Untergrund weitestgehend trocken, eis- und schneefrei

Frauen

Platz Name Vornamen AK Zeit Platz
total
Platz
AK
Verein
1 Müller Annette W 35 4:38 4 1 LG Nord Berlin Ultrateam
2 Knobloch Antje W 45 4:57 9 1 Rennsteiglaufvereien
3 Prüfer Martina W 50 5:07 12 1 LG Nord Ultrateam Berlin
4 Wahl Marita W 50 5:18 15 2 GMRLV
5 Müller Antje W 50 5:23 17 3 SV Eula
6 Schreiner Anja W 40 5:33 20 1 Berlin
7 Rawe Anke W 40 5:34 22 2 DS Athen Running Team
8 Küter Sandra W 40 5:45 30 3 LG Mauerweg Berlin e.V.
9 Olaj Itta W 50 5:46 34 4 Laufpark Stechlin e.V.
10 Noichl Gabriele W 60 6:13 42 1 LC Ron HILL Berlin e.V.
11 Janisch Sophie W 40 6:13 43 4 Familie  Janisch
12 Stegmaier Simone  W 55 6:23 46 1 LC RonHill Berlin
13 Schmitt Sonja W 45 6:28 48 2 LG Mauerweg Berlin e.V.
14 Bieler Jana W 40 7:17 54 5 100 Marathon Club
15 Vogel Romi W 50 7:30 59 5 Senftenberger Laufgemeinschaft
16 Birke Katrin W 60 7:56 62 2 Laufklub Berlin
 

Männer

 Platz Name Vornamen AK Zeit Pltz
total
Platz
AK
Verein
1 Kühlberg Stefan M 40 3:58 1 1 will.i.amy
2 During Sven M 40 4:33 2 2 LC Cottbus
3 Kruse Göran M 55 4:33 2 1 kruse-laufsport
4 Bisanz Max M 45 4:49 5 1 Multisport-LOS e.V.
5 Knof Hugo  M 55 4:51 6 2 SV Birkenhard
6 Schwiebs Bernd M 60 4:53 7 1 Bautzener LV Rot-Weiß 90
7 Christl Matthias M 40 4:54 8 3 Rennschnecken Cottbus
8 Bremer Heiko M 50 4:58 10 1 Tri-Team Senftenberg
9 Graf Olaf M 55 5:05 11 3 LG Nord Ultrateam Berlin
10 Prüfer Gaston M 40 5:07 12 4 LG Nord Ultrateam Berlin
11 Haberland Daniel M 35 5:09 14 1 Spremberger SV 1862
12 Reitsch Karsten M 55 5:20 16 4 Cottbuser Laufsocken
13 Suckut Meik M 35 5:32 18 2 Sturmwölfe e.V.
14 Oßendorf Peter M 45 5:32 18 2 Schradentrail 
15 Drimal Peter M 40 5:33 20 5 Laufklub Berlin
16 Meikstat Gunnar M 35 5:34 22 3 Multisport-LOS e.V.
17 Habertag Mathias M 45 5:37 24 3 SV Wacker Komptendorf
18 Heinze Michael M 55 5:37 24 5 Schlaubetalmarathon-Verein
19 Klimpel Oliver M 40 5:42 26 6 Multisport-LOS e.V.
20 Kathe Marcel M 45 5:42 26 4 LG Pegasos
21 Rudolph Martin M 55 5:43 28 6 LG Nord Berlin Ultrateam
22 Carmesin Ralf M 50 5:44 29 2 Spreewald
23 Hösl Patrick M 45 5:45 30 5 LG Grizzly
24 Marschallek Stephan M 45 5:45 32 6 Multisport-LOS e.V.
25 Stein Frank M 55 5:45 32 7 Karower Dachse
26 von Uleniecki Alexander M 50 5:46 34 3 Laufpark Stechlin e.V.
27 Pohle Hans-Joachim M 65 5:50 36 1 LG Ilse-See
28 Gardt Olaf M 55 5:53 37 8 Schlaubetalmarathon-Verein
29 Döring David M 35 6:06 38 4 Schradentrail 
30 Kretzschmar René M 40 6:06 38 7 ASV Sun-Sport-Team
31 Hoffmann Maik M 40 6:12 40 8 ohne
32 Kernig Axel M 60 6:12 41 2 Cottbuser Parkläufer e.V.
33 Paschy Thomas M 50 6:19 44 4 TV Fürstenwalde
34 Richter Philipp M 35 6:20 45 5 Senftenberger Laufgemeinschaft
35 Stargardt Jörg M 50 6:23 46 5 Weltraumjogger Berlin
36 Schmitt Tom M 55 6:28 48 9 LG Mauerweg Berlin e.V.
37 Porstner Crispin M 30 6:47 50 1 100 Marathon Club
38 Helle Friedrich M 55 6:47 51 10 Lage
39 Kästner Mario M 60 6:55 52 3 Karower Dachse
40 Steinbrecher Diethard M 65 6:59 53 2 100 Marathon Club
41 Hunhold Jens M 50 7:17 54 6 100 Marathon Club
42 Bieler Michael M 40 7:18 56 9 100 Marathon Club
43 Böhm Peter M 65 7:18 56 3 LG Kreis Verden
44 Porstner Thomas M 55 7:28 58 11 GMRLV
45 Scheibel Frank M 60 7:30 59 4 Spreewälder Teilchenjäger
46 Löbel Mirko M 55 7:32 61 12 Spreewälder Teilchenjäger
 

 IMPRESSUM - DATENSCHUTZERKLÄRUNG   |   KONTAKT 

© Copyright 2014 - 2024 by Aldo Bergmann